2023.05.15112年度長期照護專業人員培訓(Level III)課程-台中場-錄取名單

112年度長期照護專業人員培訓(Level III)課程-台中場-錄取名單
姓名 身分證字號後3碼 姓名 身分證字號後3碼
1- 王○伸 454 43- 陳○伶 372
2- 楊○達 349 44- 潘○慧 038
3- 葉○釀 814 45- 柯○妤 212
4- 王○璇 933 46- 江○汎 069
5- 陳○儒 541 47- 呂○蓁 120
6- 方○嘉 914 48- 李○珊 402
7- 黃○彰 755 49- 符○嘉 454
8- 蔡○軒 331 50- 劉○廷 745
9- 周○泉 777 51- 黃○淳 638
10- 楊○至 315 52- 黃○昌 478
11- 蔡○宭 322 53- 吳○芬 388
12- 李○儒 093 54- 凃○婷 211
13- 謝○婕 687 55- 鄒○惠 475
14- 江○欣 158 57- 趙○雯 110
15- 黃○展 100 58- 林○娟 300
16- 吳○縈 079 59- 吳○潔 480
17- 許○晴 421 60- 林○頓 638
18- 林○潔 322 61- 鄭○晴 906
19- 方○文 628 62- 方○茵 145
20- 章○昇 304 63- 洪○芳 134
21- 何○峰 854 64- 朱○嘉 034
22- 蘇○萱 584 65- 黃○倫 489
23- 徐○婷 080 66- 柯○蓉 264
24- 廖○玲 746 67- 蘇○宇 861
25- 楊○君 790 68- 林○瑢 482
26- 游○仰 180 69- 張○慈 219
27- 謝○君 953 70- 趙○哲 009
28- 丁○洋 399 71- 黎○琪 953
29- 李○璇 495 72- 蕭○欣 063
30- 紀○凰 443 73- 石○瑄 320
31- 潘○閔 832 74- 游○烽 966
32- 蔡○君 941 75- 葉○欣 583
33- 蔡○華 889 76- 陳○竹 216
34- 楊○婷 600 77- 余○珊 959
35- 黃○恩 690 78- 周○偉 603
36- 吳○怡 981 79- 陳○彰 277
37- 張○茹 423 80- 丁○誼 907
38- 張○妤 328 81- 沈○媚 533
39- 林○文 865 82- 李○安 325
40- 許○羚 159 83- 黃○評 659
41- 李○霖 667 84- 邱○翔 357
42- 洪○汝 897    
本會中英文抬頭
台灣職能治療研究與實務雜誌投稿系統